投标人名称 | 资格性审 查结果 |
符合性审 查结果 |
投标 上浮率(%) |
综合 得分 |
排序 | 是否推荐为中标候选人 |
沃尔玛(湖南)商业零售有限公司 | 合格 | 合格 | 8 | 95.65 | 1 | 是 |
长沙市天虹百货有限公司 | 合格 | 合格 | 10 | 90.40 | 2 | 是 |
麦德龙商业集团有限公司 | 合格 | 合格 | 10 | 89.30 | 3 | 是 |
湖南达漫电子商务有限公司 | 合格 | 合格 | 10 | 78.40 | 4 | 否 |
湖南爱购科技有限责任公司 | 合格 | 合格 | 10 | 70.10 | 5 | 否 |
步步高商业连锁股份有限公司 | 不合格 | / | / | / | / | / |
序号 | 分项名称 | 单位 | 数量(张) | 提货券可消 费金额单价 (元) |
提货券可消 费金额总价 (元) |
上浮率(%) | 备注 |
1 |
年度职工福利 物资提货券 1800元/人/年 |
张 | 1500张(以实际发生数量为准) | 1944 | 2916000 | 8 | |
合计上浮率 | 2916000 | 8 | |